అంటుకునే గాజు LED డిస్ప్లే/LED ఫిల్మ్ డిస్ప్లే
పూర్తి డిస్ప్లే ప్రాపర్టీలను ఆస్వాదిస్తూనే 95% వరకు పారదర్శకతను అనుభవించండి
మీ సాధారణ గాజు ముఖభాగాన్ని లేదా దుకాణం కిటికీని ఆకర్షణీయమైన వీడియో ప్రదర్శనగా మార్చండి
- అదృశ్య PCB & మెష్ టెక్నాలజీ
అధునాతన PCB & మెష్ టెక్నాలజీతో అసాధారణమైన పారదర్శకతను ఆస్వాదించండి
LED మాడ్యూల్స్ మధ్య కనిపించే వైర్లు లేవు
LED ఫిల్మ్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు, పారదర్శకత దాదాపు పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది.
- ఇన్స్టాలేషన్ సమయంలో అనువైనది
ఏదైనా వక్రమైన లేదా అసమానమైన ఉపరితలానికి సరిపోయేలా LED ఫిల్మ్ను సులభంగా అమర్చుకోవచ్చు
- ఇన్స్టాలేషన్ ప్రదేశానికి సరిపోయేలా ఫిల్మ్ యొక్క పరిమాణం మరియు లేఅవుట్ను అనుకూలీకరించవచ్చు. మరిన్ని ఫిల్మ్లను నిలువుగా లేదా అడ్డంగా జోడించడం ద్వారా దీనిని విస్తరించవచ్చు, లేదా పరిమాణ అవసరాలకు అనుగుణంగా బెజెల్కు సమాంతరంగా కత్తిరించవచ్చు.
అంటుకునే గాజు LED డిస్ప్లే యొక్క ప్రయోజనాలు
ఫ్యాన్ లేనిది.
నమ్యమైనది.
పారదర్శక LED టైల్స్.
ఆటోమేటిక్ ప్రకాశ నియంత్రణ.
5000 NIT వరకు ప్రకాశం.
వివిధ పిక్సెల్ పిచ్లలో లభ్యం.
గాజు కిటికీకి వెనుక వైపు నుండి అంటించడం సులభం.
పిక్సెల్ పిచ్ ఆధారంగా పారదర్శకత రేటు పెరిగింది.
| LED ఫ్లెక్సిబుల్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫిల్మ్ డేటా షీట్ | ||||||
| మోడల్ | P6 | పి6.25 | P8 | పి10 | పి15 | పి20 |
| మాడ్యూల్ పరిమాణం (మిమీ) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| LED లైట్ | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| పిక్సెల్ కూర్పు | ఆర్1జి1బి1 | ఆర్1జి1బి1 | ఆర్1జి1బి1 | ఆర్1జి1బి1 | ఆర్1జి1బి1 | ఆర్1జి1బి1 |
| పిక్సెల్ అంతరం (మిమీ) | 6*6 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| మాడ్యూల్ పిక్సెల్ | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| పిక్సెల్/మీ2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| ప్రకాశం | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| పారగమ్యత | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| వీక్షణ కోణం ° | 160 ° | 160 | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
| గరిష్ట శక్తి | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| సగటు శక్తి | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| పని వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత -20~55°C తేమ 10-90% | ఉష్ణోగ్రత -20~55°C తేమ 10-90% | ఉష్ణోగ్రత -20~55°C తేమ 10-90% | ఉష్ణోగ్రత -20~55°C తేమ 10-90% | ఉష్ణోగ్రత -20~55°C తేమ 10-90% | ఉష్ణోగ్రత -20~55°C తేమ 10-90% |
| బరువు | 1.3 కిలోగ్రాములు | 1.3 కిలోగ్రాములు | 1.3 కిలోగ్రాములు | 1.3 కిలోగ్రాములు | 1.3 కిలోగ్రాములు | 1.3 కిలోగ్రాములు |
| మందం | 2.5మి.మీ | 2.5మి.మీ | 2.5మి.మీ | 2.5మి.మీ | 2.5మి.మీ | 2.5మి.మీ |
| డ్రైవ్ మోడ్ | స్థిర స్థితి | స్థిర స్థితి | స్థిర స్థితి | స్థిర స్థితి | స్థిర స్థితి | స్థిర స్థితి |
| నియంత్రణ వ్యవస్థ | నోవా/కలర్లైట్ | నోవా/కలర్లైట్ | నోవా/కలర్లైట్ | నోవా/కలర్లైట్ | నోవా/కలర్లైట్ | నోవా/కలర్లైట్ |
| జీవితం యొక్క సాధారణ విలువ | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| గ్రేస్కేల్ స్థాయి | 16బిట్ | 16బిట్ | 16బిట్ | 16బిట్ | 16బిట్ | 16బిట్ |
| రిఫ్రెష్ రేటు | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























